|
|
Catégorie Nom | Dimensions | Epaisseur | | Photos | Fiches |
Stratifié bois reconstitué AK R1 50.36 wengé pangar, Effet ciré - | 3050 x 1300 | 1 | m2 | | |
Stratifié bois reconstitué AK R1 50.35 wengé, PU 25 - | 3050 x 1300 | 1 | m2 | | |
Stratifié bois reconstitué AK R1 50.35 wengé, Effet ciré - | 3050 x 1300 | 1 | m2 | | |
Stratifié bois reconstitué AK R1 50.60 chêne clair de fil, Effet ciré - | 3050 x 1300 | 1 | m2 | | |
Stratifié bois reconstitué AK R1 51.31 loupe de merisier, PU 25 gloss - | 2500 x 1250 | 1 | m2 | | |
Stratifié bois reconstitué AK R1 51.51 érable doux, PU 25 gloss - | 2500 x 1250 | 1 | m2 | | |
Stratifié métallique HPL 001 Contebalancement Alu <1mm, - - | 3050 x 1220 | 1 | m2 | | |
Stratifié métallique HPL 014 Contrebalancement Rivet (visible), - - | 3050 x 1220 | 1 | m2 | | |
Stratifié métallique HPL 408 Alu Brossé incolore, - - | 2440 x 1220 | 0.8 | m2 | | |
Stratifié métallique HPL 409 Alu Brossé teinté Acier, - - | 3050 x 1220 | 0.8 | m2 | | |
Stratifié métallique HPL 426 Alu Longline teinté Acier inox., - - | 3050 x 1220 | 1 | m2 | | |
Stratifié métallique HPL 441 Alu Brossé incolore, - - | 3050 x 1220 | 1 | m2 | | |
Stratifié métallique HPL 444 Alu Mat incolore, - - | 2440 x 1220 | 1 | m2 | | |
Stratifié métallique HPL 444 Alu Mat incolore, - - | 3050 x 1220 | 1 | m2 | | |
Stratifié métallique HPL 444/170 Alu Rivet I, - - | 3050 x 1220 | 1 | m2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Les informations données dans ce tableau sont a titre indicatif uniquement et n'engagent pas Jordan-Tanner SA |