|
|
Cat?gorie Nom / Finition | Essence | Dimensions | Epaisseur | Unit?e | Photos | Fiches |
JT Flex Bilegno / Brut poncé - | Bouleau déroulé | 2500 x 1250 | 1 | m2 | | |
JT Flex Bilegno / Brut poncé - | Acajou | 2500 x 1250 | 1 | m2 | | |
JT Flex Bilegno / Brut poncé - | Chêne de fil | 2500 x 1250 | 1 | m2 | | |
JT Flex Bilegno / Brut poncé - | Erable europeen dosse | 2500 x 1250 | 1 | m2 | | |
JT Flex Bilegno / Brut poncé - | Erable canadien dosse | 2500 x 1250 | 1 | m2 | | |
JT Flex Bilegno / Brut poncé - | Hêtre étuvé dosse | 2500 x 1250 | 1 | m2 | | |
JT Flex Bilegno / Brut poncé - | Noyer américain | 2500 x 1250 | 1 | m2 | | |
JT Flex KL / Brut poncé - | Chêne de fil | 2500 x 1250 | 0.6 | m2 | | |
JT Flex KL / Brut poncé - | Erable canadien dosse | 2500 x 1250 | 0.6 | m2 | | |
JT Flex KL / Brut poncé - | Frêne de fil | 2500 x 1250 | 0.6 | m2 | | |
JT Flex KL / Brut poncé - | Hêtre étuvé dosse | 2500 x 1250 | 0.6 | m2 | | |
JT Flex KL / Brut poncé - | Merisier américain dosse | 2500 x 1250 | 0.6 | m2 | | |
JT Flex KL / Brut poncé - | Noyer américain | 2500 x 1250 | 0.6 | m2 | | |
JT Flex KL / Brut poncé - | Erable europeen dosse | 2500 x 1250 | 0.6 | m2 | | |
JT Flex KL / Brut poncé - | Bouleau déroulé | 2500 x 1250 | 0.6 | m2 | | |
| 1 | 2 |
| Les informations données dans ce tableau sont a titre indicatif uniquement et n'engagent pas Jordan-Tanner SA |